Gotowe zbiorniki retencyjne prefabrykowane z geomembrany HDPE grubości 500 µm.
Głębokości 3m, w tym 1,5m wykopu i 1,5m nasypu. Łatwe w montażu i użytkowaniu.
Wykorzystywane w rolnictwie, ogrodnictwie i przemyśle (do nawadniania roślin sadów, szklarni, upraw polowych itp.).
Ekonomiczne rozwiązanie najwyższej, jakości.
pojemność | długość dołu | długość góry | długość membrany |
Cena netto zł* |
---|---|---|---|---|
500 m3 | 18 m | 24 m | 30 m | 4 800 |
600 m3 | 22 m | 28 m | 34 m | 5 450 |
700 m3 | 27 m | 33 m | 39 m | 6 250 |
800 m3 | 31 m | 37 m | 43 m | 6 900 |
900 m3 | 35 m | 41 m | 47 m | 7 500 |
1000 m3 | 39 m | 45 m | 51 m | 8 160 |
1100 m3 | 44 m | 50 m | 56 m | 8 950 |
*podane ceny nie zawierają podatku VAT |
pojemność | długość dołu | długość góry | długość membrany | Cena netto zł* |
---|---|---|---|---|
500 m3 | 8 m | 14 m | 20 m | 4 800 |
600 m3 | 10 m | 16 m | 22 m | 5 280 |
700 m3 | 12 m | 18 m | 24 m | 5 750 |
800 m3 | 14 m | 20 m | 26 m | 6 250 |
900 m3 | 16 m | 22 m | 28 m | 6 720 |
1000 m3 | 19 m | 25 m | 31 m | 7 450 |
1100 m3 | 21 m | 27 m | 33 m | 7 950 |
1200 m3 | 23 m | 29 m | 35 m | 8 400 |
1300 m3 | 25 m | 31 m | 37 m | 8 900 |
1400 m3 | 27 m | 33 m | 39 m | 9 350 |
1500 m3 | 30 m | 36 m | 42 m | 10 090 |
*podane ceny nie zawierają podatku VAT |